Chronologie des découvertes des satellites naturels du système solaire
(Source : Wikipédia)
En outre, le soleil vient tout juste de traverser le plan galactique, où les forces de marée agissant sur le nuage de comètes sont maximales ; l’intensité du flux cométaire passe donc en ce moment par les valeurs fortes de son cycle galactique.
En somme, beaucoup plus de débris qu’à d’autres périodes. Ce qui laisse penser que toutes ces nouvelles lunes découvertes sont peut-être simplement des débris qui deviennent prisonniers du champ gravitationnel d’une planète.
Dans Hiver Cosmique, les auteurs mentionnent aussi ceci :
La position actuelle du soleil dans la galaxie créé les conditions d’un taux d’impact exceptionnellement élevé. […] En résumé, nous nous trouvons actuellement dans un environnement galactique fort agité puisque nous traversons un épisode d’impact et sommes tout près du point maximum d’un cycle galactique dont l’intensité est encore accrue par une nébuleuse massive.
À juger par le nombre sans cesse croissant d’observation de météorites, cette hypothèse est hautement plausible.
Chronologie des découvertes des satellites naturels du système solaire
Méthodologie
Cette liste se limite aux satellites naturels des corps considérés comme des planètes ou des planètes naines du Système solaire. Elle ne prend donc pas en compte les éventuels satellites d’astéroïdes (comme par exemple Dactyl autour de (243) Ida) ou ceux d’objets transneptuniens autres que Pluton et Éris.
Chronologie
Antiquité
La Lune est le seul satellite naturel d’une planète (en l’occurrence, la Terre) à avoir été observé dès l’Antiquité (et très probablement bien avant).
Il est cependant possible que l’astronome chinois Gan De ait réalisé l’observation d’un des satellites de Jupiter en 362 av. J.-C.1.
xviie siècle
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
07/01/1610 / 11/01/1610 | 13/03/1610 | Io | Jupiter | Galilée (3 corps observés le 07/01/1610, le 4e observé le 11/01/1610)2 |
Europe | ||||
Callisto | ||||
Ganymède | ||||
25/03/1655 | 05/03/1656 | Titan | Saturne | Huygens3 |
25/10/1671 | 1673 | Japet | Cassini4 | |
23/12/1672 | Rhéa | |||
21/03/1684 | 22 avril 1686 | Téthys | Cassini5 | |
Dioné |
xviiie siècle
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
11/01/1787 | 15/02/1787 | Titania | Uranus | Herschel6 |
Obéron | ||||
28/08/1789 | 12/11/1789 | Encelade | Saturne | Herschel7 |
17/09/1789 | Mimas |
xixe siècle
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1846 | 13/11/1846 | Triton | Neptune | Lassell8 | |
16/09/1848 | 10/1848 | Hypérion | Saturne | Bond, Bond9, Lassell10 | |
24/10/1851 | 11/11/1851 | Ariel | Uranus | Lassell11 | |
Umbriel | |||||
12/08/1877 | 17/10/1877 | Déimos | Mars | Hall12 | |
18/08/1877 | Phobos | ||||
09/09/1892 | 04/10/1892 | Amalthée | Jupiter | Barnard13, dernier satellite découvert par observation directe. | |
16/08/1898 | 17/03/1899 | 17/03/1899 | Phœbé | Saturne | Pickering14 |
xxe siècle
Années 1900
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
03/12/1904 | 06/01/1905 | Himalia | Jupiter | Perrine15 | |
02/01/1905 | 27/02/1905 | Élara | Perrine16 | ||
27/01/1908 | 28/02/1908 | 01-06/03/1908 | Pasiphaé | Melotte17,18,19 |
Années 1910
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
21/07/1914 | 17/09/1914 | Sinopé | Jupiter | Nicholson20 |
Années 1930
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
06/07/1938 | 08/1938 | Lysithéa | Jupiter | Nicholson21 | |
30/07/1938 | Carmé |
Années 1940
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
01/05/1949 | 01/04/1949 | Néréide | Neptune | Kuiper22,23 | |
16/02/1948 | 06/1949 | Miranda | Uranus | Kuiper24 |
Années 1950
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
28/09/1951 | 12/1951 | Ananké | Jupiter | Nicholson25 |
Années 1960
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
15/12/1966 | 03/01/1967 | Janus ? | Saturne | Dollfus26,27, lequel a pu observer Janus ou Épiméthée, sans qu’il soit possible de trancher. Auparavant, Jean Texereau avait photographié l’un des deux objets le 29/10/1966 sans réaliser sa découverte. L’existence de Janus sera confirmée par Voyager 1 en 198028,29,30,31. | |
18/12/1966 | 06/01/1967 | Épiméthée ? | Saturne | Walker32, lequel a pu observer Janus ou Épiméthée, sans qu’il soit possible de trancher. Les deux satellites coorbitaux ne seront proposés comme objets distincts que 12 ans plus tard33. L’existence d’Épiméthée sera confirmée par Voyager 1 en 1980. |
Années 1970
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
11/09/1974 | 20/09/1974 | Léda | Jupiter | Kowal34,35,36 | |
30/09/1975 | 03/10/1975 | Thémisto | Kowal37,38. Thémisto sera perdu par la suite, puis redécouvert en 2000. | ||
13/04/1978 | 22/06/1978 | 07/07/1978 | Charon | Pluton | Christy39,40 |
08/07/1979 | 23/11/1979 | Adrastée | Jupiter | Jewitt, Danielson / Voyager 241,29,42,43 |
Années 1980
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
26/01/1980 | 06/03/1980 | Épiméthée | Saturne | Existence confirmée par Voyager 144,45,46,31,47 |
01/03/1980 | Hélène | Laques, Lecacheux44,45,46,47 | ||
08/04/1980 | 10/04/1980 | Télesto | Smith, et al. / Voyager 148,47 | |
05/03/1979 | 28/04/1980 | Thébé | Jupiter | Synnott / Voyager 142,43 |
19/02/1980 | 06/06/1980 | Janus | Saturne | Existence confirmée par Voyager 129,45,46,31,47 |
13/03/1980 | 31/07/1980 | Calypso | Pascu, et al.46,47 | |
04/03/1979 | 26/08/1980 | Métis | Jupiter | Synnott / Voyager 143 |
10/1980 | 31/10/1980 | Prométhée | Saturne | Collins / Voyager 149 |
Pandore | ||||
13/11/1980 | Atlas | Terrile / Voyager 150 | ||
24/05/1981 | 29/05/1981 | Larissa | Neptune | Reitsema, et al. / Voyager 251 ; l’existence de Larissa ne fut pas confirmée avant 198952. |
30/12/1985 | 09/01/1986 | Puck | Uranus | Synnott / Voyager 253 |
03/01/1986 | 16/01/1986 | Juliette | Synnott / Voyager 254,55 | |
Portia | ||||
09/01/1986 | Cressida | |||
13/01/1986 | Desdémone | |||
Rosalinde | ||||
Belinda | ||||
20/01/1986 | 27/01/1986 | Cordélia | Terrile / Voyager 256 | |
Ophélie | ||||
23/01/1986 | Bianca | Smith / Voyager 256 | ||
Avant le 16/06/1989 | 07/07/1989 | Protée | Neptune | Synnott / Voyager 257. La date de première imagerie de Protée n’est pas connue ; sa découverte a été annoncée le 07/07/1989 sur « 17 images prises sur 21 jours », ce qui place la découverte avant le 16/06/1989. |
28/07/1989 | 02/08/1989 | Despina | Synnott / Voyager 252 | |
Galatée | ||||
18/09/1989 | 29/09/1989 | Thalassa | Terrile / Voyager 258 | |
Naïade |
Années 1990
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
22/08/1981 | 16/07/1990 | Pan | Saturne | Showalter / Voyager 259 ; Pan fut découvert en 1990 sur des images de Voyager 2 prises en 1981. |
23/08/1981 | 14/04/1995 | Pallène | Gordon, Murray, Beurle60,61. L’hypothèse de l’existence de Pallene fut émise en 1995 après examen d’images prises en 1981 ; sa découverte ne sera formellement réalisée qu’en 2004. | |
06/09/1997 | 31/10/1997 | Caliban | Uranus | Gladman, et al.62 |
Sycorax | ||||
18/01/1986 | 18/05/1999 | Perdita | Karkoschka / Voyager 263 ; découvert sur des images prises par Voyager 2 en 1986 | |
18/07/1999 | 27/07/1999 | Setebos | Gladman, et al.64 | |
Stephano | ||||
04/09/1999 | Prospero | Gladman et al.65 |
Années 2000
2000
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
06/10/1999 | 20/07/2000 | Callirrhoé | Jupiter | Scotti, et al.66 |
07/08/2000 | 25/10/2000 | Ymir | Saturne | Gladman et al.67 |
Paaliaq | ||||
23/09/2000 | 25/10/2000 | Siarnaq | Gladman et al.68 | |
Tarvos | ||||
07/08/2000 | 18/11/2000 | Kiviuq | Gladman et al.69 | |
23/09/2000 | Ijiraq | |||
21/11/2000 | 25/11/2000 | Thémisto | Jupiter | Sheppard et al.70 ; redécouverte après avoir été perdue en 1975. |
23/09/2000 | 07/12/2000 | Thrymr | Saturne | Gladman et al.71 |
Skathi | ||||
Mundilfari | ||||
Erriapo | Gladman et al.72 | |||
09/11/2000 | 19/12/2000 | Albiorix | Holman, Spahr73 | |
23/09/2000 | 22/12/2000 | Suttungr | Gladman et al.74 |
2001
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
23/11/2000 | 05/01/2001 | Calycé | Jupiter | Sheppard et al.75 |
Jocaste | ||||
Érinomé | ||||
Harpalycé | ||||
Isonoé | ||||
Praxidiké | ||||
25/11/2000 | Mégaclité | |||
Taygète | ||||
26/11/2000 | Chaldèné | |||
05/12/2000 | S/2000 J 11 |
2002
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
09/12/2001 | 16/05/2002 | Hermippé | Jupiter | Sheppard et al.76 |
Eurydomé | ||||
Spondé | ||||
Calé | ||||
10/12/2001 | Autonoé | |||
11/12/2001 | Thyoné | |||
Pasithée | ||||
Euanthé | ||||
Orthosie | ||||
Euporie | ||||
Aitné | ||||
13/08/2001 | 30/09/2002 | Trinculo | Uranus | Holman et al.77 |
31/10/2002 | 18/12/2002 | Arché | Jupiter | Sheppard et al.78 |
2003
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
23/07/2002 | 13/01/2003 | Sao | Neptune | Holman et al.79 |
10/08/2002 | Halimède | |||
11/08/2002 | Laomédie | |||
05/02/2003 | 04/03/2003 | Eukéladé | Jupiter | Sheppard et al.80 |
S/2003 J 2 | ||||
S/2003 J 3 | ||||
S/2003 J 4 | ||||
06/02/2003 | S/2003 J 5 | |||
Hélicé | ||||
08/02/2003 | Aoédé | |||
08/02/2003 | 06/03/2003 | Hégémone | Sheppard et al.81 | |
06/02/2003 | 07/03/2003 | S/2003 J 9 | Sheppard et al.82 | |
S/2003 J 10 | ||||
Callichore | ||||
08/02/2003 | S/2003 J 12 | |||
09/02/2003 | 02/04/2003 | Cyllèné | Sheppard et al.83,84 | |
08/02/2003 | 03/04/2003 | Coré | Sheppard et al.83,85 | |
06/02/2003 | S/2003 J 15 | Sheppard et al.83,86 | ||
S/2003 J 16 | Sheppard et al.83,87 | |||
08/02/2003 | Hersé | Sheppard et al.83,88 | ||
06/02/2003 | 04/03/2003 | S/2003 J 18 | Sheppard et al.83,89 | |
05/02/2003 | 08/04/2003 | Narvi | Saturne | Sheppard et al.83,90 |
06/02/2003 | 12/04/2003 | S/2003 J 19 | Jupiter | Sheppard et al.91,92 |
09/02/2003 | 14/04/2003 | Carpo | Sheppard et al.91,93 | |
06/02/2003 | 29/05/2003 | Mnémé | Sheppard et al.94,95 | |
18/01/1986 | 03/09/2003 | Perdita | Uranus | Retrouvée par le télescope spatial Hubble96 |
29/08/2003 | 03/09/2003 | Psamathée | Neptune | Jewitt, et al.97 |
25/08/2003 | 25/09/2003 | Mab | Uranus | Showalter, Lissauer98 |
Cupidon | ||||
13/08/2001 | 30/09/2003 | Ferdinand | Sheppard et al.99,100 | |
14/08/2002 | 30/09/2003 | Néso | Neptune | Holman et al.99,101 |
13/08/2001 | 08/10/2003 | Francisco | Uranus | Holman et al.102 |
29/08/2003 | 09/10/2003 | Marguerite | Sheppard et al.103 |
2004
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2003 | 24/01/2004 | Thelxinoé | Jupiter | Sheppard et al.104,105 | |
06/02/2003 | 31/01/2004 | S/2003 J 23 | Sheppard et al.106,107 | ||
01/06/2004 | 16/08/2004 | Méthone | Saturne | Porco et al. / Cassini108 | |
Pallène | |||||
21/06/2004 | 09/09/2004 | S/2004 S 3 | Porco et al. / Cassini109 | ||
S/2004 S 4 | |||||
21/10/2004 | 24/10/2004 | 08/11/2004 | Pollux | Porco et al. / Cassini110 | |
28/10/2004 | S/2004 S 6 |
2005
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2004 | 03/05/2005 | S/2004 S 7 | Saturne | Sheppard et al.111,112 | |
Fornjot | |||||
Farbauti | |||||
Ægir | |||||
Bebhionn | |||||
S/2004 S 12 | |||||
S/2004 S 13 | |||||
Hati | |||||
Bergelmir | |||||
13/12/2004 | Fenrir | ||||
S/2004 S 17 | |||||
Bestla | |||||
01/05/2005 | 06/05/2005 | Daphnis | Porco et. al. / Cassini113 | ||
10/09/2005 | 03/10/2005 | Dysnomie | Éris | Brown et al.114 | |
15/05/2005 | 15/06/2005 | 31/10/2005 | Nix | Pluton | Weaver et. al. / Hubble Space Telescope Pluto Companion Search Team115 |
Hydra |
2006
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2004 | 06/03/2006 (?) | 26/06/2006 | Hyrrokkin | Saturne | Sheppard et al.116,117 |
04/01/2006 | S/2006 S 1 | ||||
Kari | |||||
05/01/2006 | S/2006 S 3 | ||||
Greip | |||||
Loge | |||||
Jarnsaxa | |||||
Surtur | |||||
Skoll |
2007
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2006 | 16/01/2007 (?) | 13/04/2007 | Tarqeq | Saturne | Sheppard, et al.118 |
18/01/2006 | 01/05/2007 | S/2007 S 2 | |||
S/2007 S 3 | |||||
06/2004 | 30/05/2007 | 18/07/2007 | Anthée | Porco / Cassini119 |
2009
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2008 | 03/03/2009 | Égéon | Saturne | Porco / Cassini |